Cloudflare metrics exporter
Homepage: https://github.com/wehkamp/docker-prometheus-cloudflare-exporter
A simple install with default values, latest chart version and generated name:
helm install --generate-name oci://ghcr.io/deliveryhero/helm-charts/prometheus-cloudflare-exporterTo install a specific version of this chart:
helm install --generate-name oci://ghcr.io/deliveryhero/helm-charts/prometheus-cloudflare-exporter --version 0.0.2To install the chart with the release name my-release:
helm install my-release oci://ghcr.io/deliveryhero/helm-charts/prometheus-cloudflare-exporterTo install with some set values:
helm install my-release oci://ghcr.io/deliveryhero/helm-charts/prometheus-cloudflare-exporter --set values_key1=value1 --set values_key2=value2To install with custom values file:
helm install my-release oci://ghcr.io/deliveryhero/helm-charts/prometheus-cloudflare-exporter -f values.yaml| Key | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| affinity | object | {} |
|
| cloudflare.auth_email | string | "Change ME>" |
|
| cloudflare.auth_key | string | "<Change ME>" |
|
| cloudflare.zone | string | "<Change ME>" |
|
| env | object | {} |
|
| extraLabels | object | {} |
|
| fullnameOverride | string | "" |
|
| image.pullPolicy | string | "IfNotPresent" |
|
| image.repository | string | "osig/prometheus-cloudflare-exporter" |
|
| image.tag | string | "1.2.0" |
|
| imagePullSecrets | list | [] |
|
| nameOverride | string | "" |
|
| nodeSelector | object | {} |
|
| podAnnotations."prometheus.io/path" | string | "/metrics" |
|
| podAnnotations."prometheus.io/port" | string | "9199" |
|
| podAnnotations."prometheus.io_scrape" | string | "true" |
|
| podLabels | object | {} |
|
| podSecurityContext | object | {} |
|
| replicaCount | int | 1 |
|
| resources | object | {} |
|
| securityContext | object | {} |
|
| service.create | bool | false |
|
| serviceAccountName | string | "" |
service account to be used by the containers |
| tolerations | list | [] |
| Name | Url | |
|---|---|---|
| javad-hajiani | https://github.com/javad-hajiani |
Chart source: github.com/deliveryhero/helm-charts/prometheus-cloudflare-exporter
Older chart versions: github.com/deliveryhero/helm-charts/pkgs/container/helm-charts/prometheus-cloudflare-exporter